Description: REON BiDi 1x9 optical transceiver is designed for use in 0~2.67Gbps data links. They use SC, FC or ST receptacles.They are compliant with the OC-3/STM-1 & OC-12/STM -4 & OC-48/STM -16,100BASE and 1000BASE per IEEE 802.3.
P/N | Package |
Fiber Type |
Data Rate (bps/Hz) |
Reach | Tx(nm) | Rx | Temperature |
Connector Type |
Voltage |
(°C) | |||||||||
RTR3-3F02-1C** | 1x9 BiDi | SM | 2M~84M | 10~20km | 1310 FP | 1550 PIN | -10~+75 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-5F02-1C** | 1x9 BiDi | SM | 2M~84M | 10~20km | 1550 FP | 1310 PIN | -10~+75 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-3F03-1*** | 1x9 BiDi | SM | 155M | 10~20km | 1310 FP | 1550 PIN | 0~+70,-40~+85 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-5F03-1*** | 1x9 BiDi | SM | 155M | 10~20km | 1550 FP | 1310 PIN | 0~+70,-40~+85 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-3F03-3*** | 1x9 BiDi | SM | 155M | 40km | 1310 FP | 1550 PIN | 0~+70,-40~+85 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-5D03-3*** | 1x9 BiDi | SM | 155M | 40km | 1550 DFB | 1310 PIN | 0~+70,-40~+85 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-3F03-4*** | 1x9 BiDi | SM | 155M | 60km | 1310 FP | 1550 PIN | 0~+70,-40~+85 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-5D03-4*** | 1x9 BiDi | SM | 155M | 60km | 1550 DFB | 1310 PIN | 0~+70,-40~+85 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-3D03-5C** | 1x9 BiDi | SM | 155M | 80km | 1310 DFB | 1550 PIN | 0~+70,-20~+75 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-5D03-5C** | 1x9 BiDi | SM | 155M | 80km | 1550 DFB | 1310 PIN | 0~+70,-20~+75 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-4503-4C** | 1x9 BiDi | SM | 155M | 100km | 1490 DFB | 1550 PIN | 0~+70,-20~+75 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-5403-4C** | 1x9 BiDi | SM | 155M | 100km | 1550 DFB | 1490 PIN | 0~+70,-20~+75 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-3F12-1*** | 1x9 BiDi | SM | 622M | 10~20km | 1310 FP | 1550 PIN | 0~+70,-20~+75 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-5D12-1*** | 1x9 BiDi | SM | 622M | 10~20km | 1550 DFB | 1310 PIN | 0~+70,-20~+75 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-3F12-3*** | 1x9 BiDi | SM | 622M | 40km | 1310 FP | 1550 PIN | 0~+70,-20~+75 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-5D12-3*** | 1x9 BiDi | SM | 622M | 40km | 1550 DFB | 1310 PIN | 0~+70,-20~+75 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-3D12-4*** | 1x9 BiDi | SM | 622M | 60km | 1310 DFB | 1550 PIN | 0~+70,-20~+75 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-5D12-4*** | 1x9 BiDi | SM | 622M | 60km | 1550 DFB | 1310 PIN | 0~+70,-20~+75 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-4512-4*** | 1x9 BiDi | SM | 622M | 80km | 1490 DFB | 1550 PIN | 0~+70,-20~+75 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-5412-4*** | 1x9 BiDi | SM | 622M | 80km | 1550 DFB | 1490 PIN | 0~+70,-20~+75 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-3F24-1*** | 1x9 BiDi | SM | 1.25G | 10~20km | 1310 FP | 1550 PIN | 0~+70,-20~+75 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-5D24-1*** | 1x9 BiDi | SM | 1.25G | 10~20km | 1550 DFB | 1310 PIN | 0~+70,-20~+75 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-3D24-2*** | 1x9 BiDi | SM | 1.25G | 40km | 1310 DFB | 1550 PIN | 0~+70,-20~+75 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-5D24-2*** | 1x9 BiDi | SM | 1.25G | 40km | 1550 DFB | 1310 PIN | 0~+70,-20~+75 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-4524-2*** | 1x9 BiDi | SM | 1.25G | 60km | 1490 DFB | 1550 PIN | 0~+70,-20~+75 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-5424-2*** | 1x9 BiDi | SM | 1.25G | 60km | 1550 DFB | 1490 PIN | 0~+70,-20~+75 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-4524-3*** | 1x9 BiDi | SM | 1.25G | 80km | 1490 DFB | 1550 PIN | 0~+70,-20~+75 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-5424-3*** | 1x9 BiDi | SM | 1.25G | 80km | 1550 DFB | 1490 PIN | 0~+70,-20~+75 | SC/FC/ST | 3.3V/5V |
RTR3-3D48-2*** | 1x9 BiDi | SM | 2.5G | 10~20km | 1310 DFB | 1550 PIN | 0~+70,-20~+75 | SC/FC/ST | 3.3V |
RTR3-5D48-2*** | 1x9 BiDi | SM | 2.5G | 10~20km | 1550 DFB | 1310 PIN | 0~+70,-20~+75 | SC/FC/ST | 3.3V |
RTR3-4548-3*** | 1x9 BiDi | SM | 2.5G | 40~60km | 1490 DFB | 1550 PIN | 0~+70,-20~+75 | SC/FC/ST | 3.3V |
RTR3-5448-3*** | 1x9 BiDi | SM | 2.5G | 40~60km | 1550 DFB | 1490 PIN | 0~+70,-20~+75 | SC/FC/ST | 3.3V |
Product Features
Multi-sourced 1X9 Package Style
SC, FC or ST Optical Interface are Optional
Transmission distance up to 3km/10km/15km/20km/40km/60km/80km(SM fiber)
550m/2km over MMF (62.5/125μm OM2)
Single +3.3V/5V Power Supply
LVPECL/LVTTL Differential Inputs and Outputs
LVPECL/LVTTL Signal Detection Output
Compliant With RoHS and Lead Free
Operating Temperature
Standard: 0 to +70°C
Extend: -20 to +75°C
Industrial: -40 to +85°C
Product Applications
Fast/Gigabit Ethernet
ATM/SONET/SDH
Switch/Router
Other Optical Transmission Systems